

Bezeichnung | Handelsmaß
l x b x d |
verlegte Fläche ca. Stk./m2 |
Gewicht
kg/m2 |
Verpackungseinheiten | |
Paket m2/Stk. |
Lage m2/Stk. |
||||
Taststein Typ S | 19,5/15/22/20,5 | 5 | 14,5 | 2) | 2) |
Schrägstein mit Nullabsenkung |
19,5/15/22/19 | 5 | 13,8 | 2) | 2) |
Übergangsstein 1 links | 19,5/15/22/20,5 | 5 | 14,0 | 2) | 2) |
Übergangsstein 1 rechts 1) | 19,5/15/22/20,5 | 5 | 14,0 | 2) | 2) |
Übergangstein 2 links | 19,5/15/22/19-16 | 5 | 14,0 | 2) | 2) |
Übergangsstein 2 rechts | 19,5/15/22/19-16 | 5 | 14,0 | 2) | 2) |
Übergangsstein 3 links 1) | 19,5/15/22/20,5-16 | 5 | 14,0 | 2) | 2) |
Übergangsstein 3 rechts 1) | 19,5/15/22/20,5-16 | 5 | 14,0 | 2) | 2) |
1) oder Einbauhöhe 3 cm | 2) wird auf Bestellung kommissioniert
© 2025 hansebeton-STEIN.